ipv6_disable
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| ipv6_disable [2026/10/29 16:20] – создано bonterkoz | ipv6_disable [2026/10/30 08:50] (текущий) – bonterkoz | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| + | < | ||
| + | ip -6 addr # есть ли IPv6-адреса | ||
| + | cat / | ||
| + | ss -tlnp | grep ' | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | 0. Подстраховка | ||
| + | ip -4 addr show enp3s0 && ping -4 -c2 1.1.1.1 | ||
| + | |||
| + | root@inborn-examination: | ||
| + | 2: enp3s0: < | ||
| + | inet 160.191.77.125/ | ||
| + | | ||
| + | PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data. | ||
| + | 64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=58 time=1.44 ms | ||
| + | 64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=58 time=1.43 ms | ||
| + | |||
| + | --- 1.1.1.1 ping statistics --- | ||
| + | 2 packets transmitted, | ||
| + | rtt min/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | IPv4 работает (1.4 мс до 1.1.1.1), можно отключать. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | 1. sysctl: отключение сразу и после перезагрузки | ||
| + | |||
| + | cat > / | ||
| + | net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 | ||
| + | net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1 | ||
| + | net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1 | ||
| + | net.ipv6.conf.enp3s0.disable_ipv6 = 1 | ||
| + | EOF | ||
| + | sysctl --system | ||
| + | ip -6 addr # должно быть пусто | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 2. Убрать IPv6 из netplan | ||
| + | ls / | ||
| + | cp -a / | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Если когда-нибудь понадобится вернуть IPv6, порядок такой: | ||
| + | |||
| + | rm / | ||
| + | sed -i '/ | ||
| + | cp -a / | ||
| + | sysctl --system && reboot | ||
| + | </ | ||
ipv6_disable.1793280002.txt.gz · Последнее изменение: — bonterkoz
