ryzen
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| ryzen [2019/12/12 13:34] – user | ryzen [2025/11/06 14:21] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 4: | Строка 4: | ||
| - | выставьте вручную 4100 при | + | 3700Х |
| + | Я б так на постоянку не оставлял. Нужно 1.1-1.15 CPU, SOC 1-1,05. Память можно оставить, | ||
| + | PS: У меня один из 3800х при 1,1 работает на 4100. | ||
| + | Согласен, выше 1.35 не стоит, если | ||
| + | выставьте вручную 4100 при 1.25, если температуры и стабильность в норме +50 мгц, если нет, то -50 мгц, этого скорее всего будет достаточно, | ||
| + | < | ||
| + | А вообще я делал так: | ||
| + | - до всех изменений БИОС надо определить частоту и напругу при которых твой проц будет стабильно работать и потреблять минимум. Установи прогу с сайта AMD Ryzen Master (вроде так называется). | ||
| + | - в проге в профиле 1 выстави для всех ядер 4100 и напряжение 1,125 (с этого начал, т.к. ниже было часто нестабильно). Сохрани и примени. Под нагрузкой напруга была около 1,116 или 1,118 не помню уже (смотрел в CPU-Z, например).Погонял пару дней, иногда майнер редко, но вылетал. | ||
| + | - поднял на следующую ступень 1,13125 вольт. Под нагрузкой 1.12. Всё стабильно. Ага. | ||
| + | - на форуме вычитал про параметр LLC и его уровни, | ||
| + | - т.к. профиль Ryzen Master нельзя сделать с автозапуском, | ||
| + | - в БИОС выставил множитель 41, напряжение 1,125 и LLC в уровень 2 (зависит от платы, поэтому подбирать надо). | ||
| + | - получилось напруга 1,12В под нагрузкой и один раз майнер всё же вылетел, | ||
| + | - короче, | ||
| + | - после этого система работает абсолютно стабильно уже неделю как с играми параллельно с майнингом, | ||
| + | </ | ||
ryzen.1576146871.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
